Hotel information
Find below some recommendations for accommodation
Establishment | Phone (add +34 prefix) |
Single | Double | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AD | MP | AD | MP | |||
PENSIÓN LA CUBANA | 922 411 354 | pension.lacubana@hotmail.com | ||||
L'HOTELITO 27 | 922 048 497 | info@elhotelito27.com | 45 € | estandar 60 € superior 70 € lujo 85 € |
||
HOTEL CASTILLETE | 922 420 840 | reservas@hotelcastillete.com | 43 € | 55 € | ||
HOTEL EL GALEÓN | 922 420 515 | reservas@hotelelgaleon.com | ||||
HOTEL SAN TELMO | 922 415 385 | info@hotel-santelmo.com | 70 €/80 € | 80 € / 100 € | ||
HOTEL HOLIDAY TIME | 822 907 463 | info@holidaytime-hotel.es | 72 € | 81 € | ||
APARTAMENTOS ROCAMAR | 922 411 946 | reservas@apartamentosrocamar.es | 36€ S.A. | 42€ S.A. | ||
APARTAMENTOS CHIPI CHIPI | 922 411 024 | info@chipichipi.es | ||||
APARTAMENTOS LA FUENTE (*) | 922 415 636 | info@la-fuente.com | 42 € interior/51 € exterior/66 € vista mar terraza | |||
APARTAMENTOS MONTECRISTO | 922 415 636 | info@la-fuente.com | 51 € / noche 1 o 2 pax | |||
CASA BALTASAR MARTIN | 922 415 636 | info@la-fuente.com | 51 € / noche 1 o 2 pax | |||
CASA MOLINO REMANENTE | 922 415 636 | info@la-fuente.com | 51 € / noche 1 o 2 pax | |||
CASA ELVIRA | 922 415 636 | info@la-fuente.com | 51 € / noche 1 o 2 pax | |||
CASA JULIÁN | 922 415 636 | info@la-fuente.com | 51 € / noche 1 o 2 pax | |||
CASA CAJITA BLANCA | 922 415 636 | info@la-fuente.com | 66 € / noche 1 o 2 pax. PAX EXTRA: +10€ | |||
CASA INÉS | 923 415 636 | info@la-fuente.com | 66 € / noche 1 o 2 pax. PAX EXTRA: +10€ | |||
CASA JULIÁN | 924 415 636 | info@la-fuente.com | 66 € / noche 1 o 2 pax. PAX EXTRA: +10€ | |||
APARTAMENTO AVENIDA PLAYA | 924 415 636 | info@la-fuente.com | 78 € / noche 1 o 2 pax. PAX EXTRA: +10€ | |||
Hotels in Los Cancajos (10 min by taxi or 30 min walking to the venue) |
||||||
HOTEL H 10 TABURIENTE PLAYA | 922 181 277 | reservas.hta@h10hotels.com | ||||
HOTEL LAS OLAS | 922 433 015 | info@hotellasolas.es | 65 € | 80 € | 80 € | 110 € |
APARTAMENTOS LA CALETA | 922 433 170 | lacaleta@acoron.es | 57,50 € | 65 € | 65 € | 80 € |
APARTAMENTOS EL CERRITO | 922 434 985 | reservas@elcerrito.es | 60 € | 79 € | 65 € | 93 |
APARTAMENTOS HACIENDA SAN JORGE | 922 181 066 | reservas@hsanjorge.com | premium: 111,80 € standard: 95,80 € |
prem.: 145,60 € stand.: 124,80 € |
premium: 119,60 € standard: 108,80 € |
premium: 145,60€ stan.: 129,60€ |
PARADOR DE TURISMO | 922 435 828 | lapalma@parador.es | 80 € | 100 € | 100 € | 140 € |